Technische Daten MIO 100 cm3
Motor |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle angetrieben durch Kette, je 1 Ein- und Auslaßventil |
| Hubraum | 49,5 cm³ |
| Bohrung/Hub | 37 x 46 mm |
| Verdichtung | 12,6 : 1 |
| Nennleistung | 2,8 kw (3,8 PS) bei 8.000 min/1 |
| Max. Drehmoment | 3,73 Nm / 6.500 min/1 |
| Schmiersystem | Nasssumpfschmierung mit Ölpumpe |
| Gemschaufbereitung | Vergaser Ø 16mm, Euro 2 Abgasnorm |
| Kraftstoff | Bleifrei 95 |
| Starter | Elektro- und Kickstarter |
| Elektrische | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 52W, Batterie 12V 6Ah |
| Anlage | Scheinwerfer 12V 35/35W |
| Kraftübertragung | Fliehkraftkupplung, stufenlose C.V.T. Variomatik, Zahnrad-Endgetriebe |
Fahrgestell |
|
| Rahmen | Stahlrohrrahmen mit Plastikteilen verkleidet |
| Federung vorn | Telegabel, Federweg 70 mm |
| Federung hinten | Triebsatzschwinge mit einem Stoßdämpfer, Federweg 66 mm |
| Bremsanlage vorn | Eine Scheibenbremse Ø 160 mm, Zweikolben-Bremszange |
| Bremsanlage hinten | Trommelbremse Ø 95 mm |
| Bereifung/Räder | vorn 90/90-10: hinten 90/90-10 auf Stahlfelgen |
Abmessungen, Gewichte, Ausstattung |
|
| Gewicht | 80 kg fahrfertig |
| Zul. Gesamtgewicht | 245 Kg |
| Radstand | 1170 mm |
| L / B / H | 1720 mm / 720 mm / 1090 mm |
| Lenkerbreite | 685 mm |
| Sitzhöhe | 735 mm |
| Tankinhalt | 4,8 Liter |
| Ausstattung | Haupt- und Seitenständer, 2 Rückspiegel, Staufach unter der Sitzbank, Gepäckhaken, Wegfahrsperre, Cockpit mit Tacho und Tankuhr, farblich wechselnde Cockpitbeleuchtung, Multifunktion-Zündschloss, Heckreling |
NEWS
Sym hat die Stückzahl 200'000 Mio erreicht, zu dieser Gelegenheit lancieren sie den Mio Anniversary Edition.
Une édition spéciale pour fêter la production de 200'000 Moi.