Technische Daten FIDDLE II 125 cm3
Motor |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle angetrrieben durch Kette, 2 Ventile |
| Hubraum | 124,6 cm³ |
| Bohrung x Hub | 52,4 x 57,8 mm |
| Verdichtung | 9,6 : 1 |
| Nennleistung | 5,88 kw (8,0 PS) bei 7.500 U/min |
| Max. Drehmoment | 8,33 Nm / 6.500 U/min |
| Gemschaufbereitung | Vergaser Ø 24mm, Euro 3 Abgasnorm |
| Kraftstoff | Bleifrei 95 |
| Starter | Elektro- und Kickstarter |
| Elektrische | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 100W, Batterie 12V 7Ah |
| Anlage | Scheinwerfer 12V 35/35W |
| Kraftübertragung | Fliehkraftkupplung, stufenlose C.V.T. Variomatik, Zahnrad-Endgetriebe |
Fahrgestell |
|
| Rahmen | Stahlrohrrahmen mit Kunststoff-Formteilen verkleidet |
| Federung vorn | Telegabel, Federweg 87 mm |
| Federung hinten | Triebsatzschwinge mit einem Stoßdämpfer, Federweg 77 mm |
| Bremsanlage vorn | Eine Scheibenbremse Ø 190 mm, Zweikolben-Bremszange |
| Bremsanlage hinten | Trommelbremse Ø 130 mm |
| Bereifung/Räder | vorn 110/70-12, hinten 120/70-12 auf Aluminium-Gußfelge |
Abmessungen, Gewichte, Ausstattung |
|
| Gewicht fahrfertig | 111 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 261 Kg |
| Radstand | 1325 mm |
| L x B x H | 1870 x 698 x 1325 mm |
| Sitzhöhe | 820 mm |
| Tankinhalt | 5,2 Liter |
| Ausstattung | Haupt- und Seitenständer, Staufach unter der Sitzbank, Gepäckhaken, Gepäckträger, elektrische Wegfahrsperre, Tankuhr |
NEWS
Sym hat die Stückzahl 200'000 Mio erreicht, zu dieser Gelegenheit lancieren sie den Mio Anniversary Edition.
Une édition spéciale pour fêter la production de 200'000 Moi.