Technische Daten GTS 125i cm3
Motor |
||
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit einer obenliegenden Nockenwelle, je 2 Ein- und Auslassventile | |
| Hubraum | 124,5 cm³ | |
| Bohrung/Hub | 57 x 48,8 mm | |
| Verdichtung | 10,5 : 1 | |
| Nennleistung | 9,0 kw (12,3 PS) bei 8.750 min/1 | |
| Max. Drehmoment | 10,5 Nm / 8.250 min/1 | |
| Schmiersystem | Nasssumpfschmierung | |
| Gemschaufbereitung | EFI (Elektronische geregelte Benzineinspritzung) | |
| Kraftstoff | Bleifrei 95 | |
| Starter | Elektro- und Kickstarter | |
| Elektrische | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 114W, Batterie 12V 9Ah | |
| Anlage | Scheinwerfer 12V 55/55W Halogen | |
| Kraftübertragung | Fliehkraftkupplung, stufenlose C.V.T. Variomatik, Zahnrad-Endgetriebe | |
Fahrgestell |
||
| Rahmen | Stahlrohrrahmen mit Kunststoff-Formteilen verkleidet | |
| Federung vorn | vorn Telegabel, Federweg 100 mm | |
| Federung hinten | Triebsatzschwinge mit zwei Stoßdämpfer, Federweg 85 mm | |
| Bremsanlage vorn | Eine Scheibenbremse Ø 240 mm, Zweikolben-Bremszange | |
| Bremsanlage hinten | Scheibenbremse Ø 220 mm | |
| Bereifung/Räder | vorn 110/90-13, hinten 130/70-12 auf Aluminium-Gußfelgen | |
Abmessungen, Gewichte, Ausstattung |
||
| Gewicht | 167 kg fahrfertig | |
| Zul. Gesamtgewicht | 323 Kg | |
| Radstand | 1495 mm | |
| L / B / H | 2165 mm / 780 mm / 1395 mm | |
| Lenkerbreite | 770 mm | |
| Sitzhöhe | 780 mm | |
| Tankinhalt | 12 Liter | |
| Ausstattung | Cockpit mit Tacho, Drehzahlmesser, Tankuhr, Zeituhr, Kühlwasseranzeige, Tageskilometeranzeige, Multifunktions-Zündschloss, elektrischer Sitzöffner, elektrische Wegfahrsperre, Klarglasscheinwerfer mit Halogenbirne und LED-Standlicht, Windschild, dämpferunterstützte Klappsitzbank, Handschuhfach, beleuchtetes Staufach, Haupt- und Seitenständer, Sozius-Klappfußrasten, Sozius Rückenlehne | |
NEWS
Sym hat die Stückzahl 200'000 Mio erreicht, zu dieser Gelegenheit lancieren sie den Mio Anniversary Edition.
Une édition spéciale pour fêter la production de 200'000 Moi.