Technische Daten JOYRIDE 125 EVO
Motor |
||
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit einer obenliegenden Nockenwelle, je 2 Ein- und Auslassventile | |
| Hubraum | 124,6 cm³ | |
| Bohrung x Hub | 57,0 x 48,8 mm | |
| Verdichtung | 10,5 : 1 | |
| Nennleistung | 9,3 kw (12,6 PS) bei 8.500 min/1 | |
| Max. Drehmoment | 11,2 Nm / 6.500 min/1 | |
| Gemschaufbereitung | Vergaser Ø 25mm, Euro 3 Abgasnorm | |
| Kraftstoff | Bleifrei 95 | |
| Starter | Elektro- und Kickstarter | |
| Elektrische | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 154W, Batterie 12V 9Ah | |
| Anlage | Scheinwerfer 12V 55/60W Halogen | |
| Kraftübertragung | Fliehkraftkupplung, stufenlose C.V.T. Variomatik, Zahnrad-Endgetriebe | |
Fahrgestell |
||
| Rahmen | Stahlrohrrahmen mit Kunststoff-Formteilen verkleidet | |
| Federung vorn | Telegabel, Federweg 100 mm | |
| Federung hinten | Triebsatzschwinge mit zwei Stoßdämpfer, Federweg 83 mm | |
| Bremsanlage vorn | Eine Scheibenbremse Ø 273 mm, Zweikolben-Bremszange | |
| Bremsanlage hinten | Scheibenbremse Ø 200 mm | |
| Bereifung/Räder | vorn 110/90-13 hinten 130/70-12 auf Aluminium-Gußfelgen | |
Abmessungen, Gewichte, Ausstattung |
||
| Gewicht fahrfertig | 155 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 315 Kg | |
| Radstand | 1432 mm | |
| L x B x H | 2110 x 760 x 1400 mm | |
| Sitzhöhe | 735 mm | |
| Tankinhalt | 8,5 Liter | |
| Ausstattung | Haupt- und Seitenständer, Sozius-Rückenlehne, Staufach unter der Sitzbank, Tankuhr, elektrische Wegfahrsperre, Sozius-Klapp-Fußrasten, Windschild, Multifunktions-Zündschloss | |
NEWS
Sym hat die Stückzahl 200'000 Mio erreicht, zu dieser Gelegenheit lancieren sie den Mio Anniversary Edition.
Une édition spéciale pour fêter la production de 200'000 Moi.