Technische Daten ORBIT II 125 cm3
Motor |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle angetrieben durch Kette, je 1 Ein- und Auslassventil |
| Hubraum | 124,6 cm³ |
| Bohrung/Hub | 52,4 x 57,8 mm |
| Verdichtung | 9,6 : 1 |
| Nennleistung | 5,88 kw (8,0 PS) bei 7.500 min/1 |
| Max. Drehmoment | 8,33 Nm / 6.500 min/1 |
| Gemschaufbereitung | Vergaser Ø 23mm, Euro 3 Abgasnorm |
| Kraftstoff | Bleifrei 95 |
| Starter | Elektro- und Kickstarter |
| Elektrische | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 100W, Batterie 12V 7Ah |
| Anlage | Scheinwerfer 12V 35/35W |
| Kraftübertragung | Fliehkraftkupplung, stufenlose C.V.T. Variomatik, Zahnrad-Endgetriebe |
Fahrgestell |
|
| Rahmen | Stahlrohrrahmen mit Plastikteilen verkleidet |
| Federung vorn | Telegabel, Federweg 87 mm |
| Federung hinten | Triebsatzschwinge mit einem Stoßdämpfer, Federweg 77 mm |
| Bremsanlage vorn | Eine Scheibenbremse Ø 190 mm, Zweikolben-Bremszange |
| Bremsanlage hinten | Trommelbremse Ø 130 mm |
| Bereifung/Räder | vorn 120/70-12, hinten 130/70-12 auf Aluminium-Gußfelgen |
Abmessungen, Gewichte, Ausstattung |
|
| Gewicht | 109 kg fahrfertig |
| Zul. Gesamtgewicht | 259 Kg |
| Radstand | 1325 mm |
| L / B / H | 1905 mm / 690 mm / 1238 mm |
| Sitzhöhe | 805 mm |
| Tankinhalt | 5,2 Liter |
| Ausstattung | Haupt- und Seitenständer, Staufach unter der Sitzbank, Tankuhr, Gepäckträger |
NEWS
Sym hat die Stückzahl 200'000 Mio erreicht, zu dieser Gelegenheit lancieren sie den Mio Anniversary Edition.
Une édition spéciale pour fêter la production de 200'000 Moi.