Technische Daten HD2 200i cm3
Motor |
|
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit einer obenliegenden Nockenwelle, je 2 Ein- und Auslassventile |
| Hubraum | 171,2 cm³ |
| Bohrung x Hub | 61,0 x 58,8 mm |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Nennleistung | 11,4 kw (16 PS) bei 8.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 15 Nm / 7000 U/min |
| Gemschaufbereitung | EFI (Elektronische geregelte Benzineinspritzung) |
| Kraftstoff | Bleifrei 95 |
| Starter | Elektro- und Kickstarter |
| Elektrische | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 114W, Batterie 12V 9Ah |
| Anlage | Scheinwerfer 12V 55/60W Halogen |
| Kraftübertragung | Fliehkraftkupplung, stufenlose C.V.T. Variomatik, Zahnrad-Endgetriebe |
Fahrgestell |
|
| Rahmen | Stahlrohrrahmen mit Kunststoff-Formteilen verkleidet |
| Federung vorn | Telegabel, Federweg 100 mm |
| Federung hinten | Triebsatzschwinge mit zwei Stoßdämpfer, Federweg 72 mm |
| Bremsanlage vorn | Eine Scheibenbremse Ø 200 mm, Zweikolben-Bremszange |
| Bremsanlage hinten | Scheibenbremse Ø 220 mm |
| Bereifung/Räder | vorn 100/80-16 hinten 120/80-16 auf Aluminium-Gußfelgen |
Abmessungen, Gewichte, Ausstattung |
|
| Gewicht fahrfertig | 145 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 315 Kg |
| Radstand | 1385 mm |
| L x B x H | 2070 x 706 x 1250 mm |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Tankinhalt | 7.8 Liter |
| Ausstattung | Haupt- und Seitenständer, Staufach unter der Sitzbank, Wegfahrsperre |
NEWS
Sym hat die Stückzahl 200'000 Mio erreicht, zu dieser Gelegenheit lancieren sie den Mio Anniversary Edition.
Une édition spéciale pour fêter la production de 200'000 Moi.