Technische Daten JET4 50 cm3
Motor |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit einer oben liegenden |
| Hubraum | 49,5 cm³ |
| Bohrung x Hub | 37 x 46 mm |
| Verdichtung | 12,6 : 1 |
| Nennleistung | 2,3 kW (3,2 PS) / 7.500 U/min |
| Max. Drehmoment | 3,1 Nm / 6.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Vergaser ø 15 mm, Bleifrei 95 |
| Starter | Elektro- und Kickstarter |
| Elektrische Anlage | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 80W, Batterie 12V 7Ah, Scheinwerfer 35/35W |
| Kraftübertragung | Fliehkraft-Trockenkupplung, CVT-Variomatik, Stufenlos |
Fahrgestell |
|
| Rahmen | Stahlrohrahmen mit Kunststoff-Formteilen verkleidet |
| Federung vorne | Telegabel, Federweg 80 mm |
| Federung hinten | Gummigelagerte Triebsatzschwinge mit einem Stoßdämpfer, Federweg 68 mm |
| Bremsanlage vorne | Eine Bremsscheibe ø 226 mm, Zweikolben-Bremssattel |
| Bremsanlage hinten | Trommelbremse ø 110 mm |
| Bereifung / Räder | vorn 120/60-13, hinten 130/70-12 Schlauchlos auf Aluminium-Gußfelgen |
Abmessungen, Gewichte, Ausstattung |
|
| Gewicht fahrfertig | 113 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 263 kg |
| Radstand | 1300 mm |
| L x B x H | 1900 x 655 x 1040 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Tankinhalt | 5,2 l |
NEWS
Sym hat die Stückzahl 200'000 Mio erreicht, zu dieser Gelegenheit lancieren sie den Mio Anniversary Edition.
Une édition spéciale pour fêter la production de 200'000 Moi.