Technische Daten ORBIT II 50 cm3
Motor |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle angetrieben durch Kette, je 1 Ein- und Auslassventil |
| Hubraum | 49,5 cm³ |
| Bohrung/Hub | 37 x 46 mm |
| Verdichtung | 12,6 : 1 |
| Nennleistung | 2,3 kw (3,2 PS) bei 7.500 min/1 |
| Max. Drehmoment | 3,1 Nm / 6.500 min/1 |
| Gemschaufbereitung | Vergaser Ø 15mm, Euro 3 Abgasnorm |
| Kraftstoff | Bleifrei 95 |
| Starter | Elektro- und Kickstarter |
| Elektrische | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 80W, Batterie 12V 7Ah |
| Anlage | Scheinwerfer 12V 35/35W |
| Kraftübertragung | Fliehkraftkupplung, stufenlose C.V.T. Variomatik, Zahnrad-Endgetriebe |
Fahrgestell |
|
| Rahmen | Stahlrohrrahmen mit Plastikteilen verkleidet |
| Federung vorn | Telegabel, Federweg 87 mm |
| Federung hinten | Triebsatzschwinge mit einem Stoßdämpfer, Federweg 77 mm |
| Bremsanlage vorn | Eine Scheibenbremse Ø 190 mm, Zweikolben-Bremszange |
| Bremsanlage hinten | Trommlbremse Ø 130 mm |
| Bereifung/Räder | vorn 120/70-12, hinten 130/70-12 auf Aluminium-Gußfelgen |
Abmessungen, Gewichte, Ausstattung |
|
| Gewicht | 99 kg fahrfertig |
| Zul. Gesamtgewicht | 249 Kg |
| Radstand | 1327 mm |
| L / B / H | 1905 mm / 690 mm / 1125 mm |
| Sitzhöhe | 805 mm |
| Tankinhalt | 5,2 Liter |
| Ausstattung | Haupt- und Seitenständer, Staufach unter der Sitzbank, Tankuhr, Gepäckträger |
NEWS
Sym hat die Stückzahl 200'000 Mio erreicht, zu dieser Gelegenheit lancieren sie den Mio Anniversary Edition.
Une édition spéciale pour fêter la production de 200'000 Moi.