| PARTIE CYCLE
|
|
| Frein AV Disque (mm) | 240 |
| Frein AR Disque (mm) | 220 |
| Frein AR Tambour (mm) | |
| Freinage intégral | • |
| Pneu AV Tubeless Largeur (mm) | 110 |
| Pneu AV Tubeless Hauteur (%) | 90 |
| Pneu AV Tubeless Ø (pouces) | 13 |
| Pneu AR Tubeless Largeur (mm) | 130 |
| Pneu AR Tubeless Hauteur (%) | 70 |
| Pneu AR Tubeless Ø (pouces) | 13 |
| Suspension AV Fourche téléscopique | • |
| Suspension AR 2 amortisseurs hydrauliques | • |
| Suspension AR amortisseur hydraulique | |
| MOTEUR / MOTOR | |
| Type: Monocylindre 4 temps | • |
| Cylindrée (cm3) | 264 |
| 4 soupapes | • |
| Alésage (mm) | 73 |
| Course (mm) | 62.8 |
| Puissance CV | 23 |
| Puissance régime | 7500 |
| Refroidissement Air | |
| Refroidissement Liquide | • |
| Alimentation Carburateur à dépression | |
| Injection / EFI | • |
| Allumage Electronique | • |
| Démarrage Electrique | • |
| Démarrage Kick Starter | |
| Embrayage Automatique | • |
| Transmission variomatique | • |
| Vitesse maxi | 131 |
| Dépollution | |
| DIMENSIONS & POIDS
|
|
| Poids à vide (kg) | 184 |
| Dimension longueur (m) | 2.16 |
| Dimension largeur (m) | 0.77 |
| Dimension hauteur (m) | 1.38 |
| Réservoir essence (l) | 12 |
| Hauteur de selle | 0.77 |
| EQUIPEMENTS
|
|
| Accroche sac de série | |
| Antivol Verrouillage direction | • |
| Appel de phare | • |
| Avertisseur électrique | • |
| Béquille latérale de série | • |
| Boîte à gants de série | • |
| Coupe-Circuit | • |
| Logement sous la selle | • |
| Jauge d'essence analog = a digitale = d | d |
| Ouverture réservoir à distance | • |
| Ouverture selle à distance | • |
| Plancher plat | |
| Tableau de bord analog = a digitale = d et LCD | d |
NEWS
Sym hat die Stückzahl 200'000 Mio erreicht, zu dieser Gelegenheit lancieren sie den Mio Anniversary Edition.
Une édition spéciale pour fêter la production de 200'000 Moi.